¡Gracias por tu preferencia!
Te acompañamos un año más.
¡Bienvenido!
En Zurich nos preocupamos por el bienestar de nuestros asegurados, por ello te brindamos un seguro con protección integral para tu auto.
Conoce los detalles de tu seguro y aprovecha todos los beneficios.
Coberturas | Paquete Amplia Pluz | Paquete Amplia | ||
---|---|---|---|---|
Suma Asegurada | Deducible | Suma Asegurada | Deducible | |
Daños materiales | Valor comercial/ valor convenido | 3% | Valor comercial/ valor convenido | 5% |
Robo tota | Valor comercial/ valor convenido | 5% | Valor comercial/ valor convenid | 10% |
Responsabilidad Civil por daños a terceros (L.U.C.) | $1,000,000 | 0 UMA | $1,000,000 | 0 UMA |
Responsabilidad Civil por muerte de terceros | $3,000,000 | 0 UMA | $3,000,000 | 0 UMA |
Extensión de Responsabilidad Civil | Amparada | 0 UMA | Amparada | 0 UMA |
Responsabilidad Civil en el Extranjero | Amparada | 0 UMA | Amparada | 0 UMA |
Gastos Médicos Ocupantes (L.U.C.) | $250,000 | Ninguno | $250,000 | Ninguno |
Asistencia Legal | Amparada | Ninguno | Amparada | Ninguno |
Asistencia Vial | Amparada | Ninguno | Amparada | Ninguno |
Accidentes al conductor | $100,000 | Ninguno | Excluida | |
Robo Parcial | $60,000 | Máx. entre el 25% | Excluida | |
Auto Sustituto | $15,000 | Ninguno | Excluida | |
Zero | Amparada | Ninguno | Excluida |
* UMA: Unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago por una obligación dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El valor actualizado se puede consultar en www.inegi.gob.mx.