¡Gracias por tu preferencia!
Te acompañamos un año más
¡Bienvenido!
En Zurich nos preocupamos por el bienestar de nuestros asegurados, por ello te brindamos un seguro con protección integral para tu auto
Conoce los detalles de tu producto y aprovecha todos los beneficios.
Coberturas | Paquete Amplio | Paquete Amplio Adicional | ||
---|---|---|---|---|
Suma asegurada | Deducible | Suma asegurada | Deducible | |
Daños materiales | Valor comercial | 5% | Valor comercial | 10% |
Robo tota | Valor comercial | 10% | Valor comercial | 20% |
Responsabilidad Civil por daños a terceros (L.U.C.) | $1,000,000 | 0 UMA | $1,000,000 | 0 UMA |
Responsabilidad Civil por muerte de terceros | $3,000,000 | 0 UMA | $3,000,000 | 0 UMA |
Responsabilidad Civil en el Extranjero | Amparada | 0 UMA | Amparada | 0 UMA |
Gastos Médicos Ocupantes (L.U.C.) | $80,000 por ocupante | Ninguno | $250,000 | Ninguno |
Asistencia Legal | Amparada | Ninguno | Amparada | Ninguno |
Asistencia Vial | Amparada | Ninguno | Amparada | Ninguno |
* UMA: Unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago por una obligación dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El valor actualizado se puede consultar en www.inegi.gob.mx.